Product Details:
|
Name: | Tabletop Excellent Performance High Speed Classic Centrifuge TG16-WS | Oeder No: | 0203158000 |
---|---|---|---|
Max Speed: | 16000r/min | Max RCF: | 21532*g |
Max Capacity: | 6*50ml | Time Setting Range: | 1min-99min |
Noise: | <62dB(A) | Power: | 400w |
Dimension: | 330*390*300(mm) | Net Weight: | 25kg |
Package Dimension: | 395*650*340(mm) | ||
Highlight: | quick spin centrifuge,high speed microcentrifuge |
Tabletop Excellent Performance High speed Classic Centrifuge TG16-WS
Discription:
TG16-WS is one of popular centrifuges in the market for its high performance and stable operation.It is well received by the customers for its 6x50ml angle rotor.
Technical Parameters:
Model | TG16-WS | Noise | <62dB(A) |
Order No. | 0203158000 | Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
Max.speed | 16000rpm | Power Consumption | 400W |
Max.RCF | 21532xg | Dimensions(WxDxH) | 330x390x300(mm) |
Max.Capacity | 6x50ml | Package size (WxDxH) | 395x650x340(mm) |
Speed Accuracy | ±30rpm | Net Weight | 25Kg |
Time Range | 1min to 99min |
Rotor Optional:
No.1 Angle Rotor
|
Capacity: 12x1.5ml Speed:16000rpm RCF:17800xg |
Diameter: Φ11.2mm Depth:38mm Order No. 0301805030 |
No.4 Angle Rotor
|
Capacity:24x1.5/2.2ml Speed: 15000rpm RCF: 21532xg Diameter: Φ11.2mm Depth:38mm Order No.0301805510 |
||
Adapter |
![]() |
|||||
Capacity | 0.2ml | 0.5ml | ||||
Place | 12 | 24 | ||||
Diameter | Φ6.6mm | Φ8mm | ||||
Depth | 20mm | 27.5mm | ||||
Order No. | 0304805005 | 0304805004 |
No:5 Angle |
Capacity: 48x0.5ml Speed: 13000rpm RCF:12810xg |
Diameter: Φ8mm Depth: 49mm Order No. 0301806100 |
No:6 Angle |
Capacity: 12x8x0.2PCR Speed: 13000rpm RCF:18510xg |
Diameter: Φ6mm Depth: 16mm Order No. 0301805800 |
No.2 Angle Rotor |
Capacity: 12x5/ml Speed:13000rpm RCF:11903xg |
Diameter: Φ14mm Depth:49mm Order No. 0301891100 |
No.3 Angle Rotor
|
Capacity: 12x10ml Speed: 12000rpm RCF:14800xg |
Diameter:Φ16.5mm Depth: 76mm Order No. 0301805300 |
|
Adapter |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Capacity | 0.5ml | 1.5ml | 5ml | 1.5ml | ||
Place | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Diameter | Φ8mm | Φ11.2mm | Φ11.2mm | Φ14mm | ||
Depth | 27.5mm | 37mm | 36mm | 49mm | ||
Order No. | 0304806103 | 0304806104 | 0304891111 | 0304805307 |
No.3 Angle rotor
|
Capacity: 6x30ml Speed:13500rpm RCF:18720xg |
Diameter: Φ26mm Depth: 87.5mm Order No. 0301805200 |
|
Adapter |
![]() |
||
Capacity | 5ml | 10ml | |
Place | 6 | 6 | |
Diameter | Φ14mm | Φ16.5mm | |
Depth | 49mm | 76mm | |
Order No. | 0304805206 | 0304891147 |
No.7 Angle rotor
Speed: 11000rpm Depth: 96.5mm RCF: 12840xg Order No. 0301805400 |
|||||||
Adapter |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Capacity | 1.5ml | 5ml | 10ml | 15ml | 20ml | 25ml | 30ml |
Place | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diameter | Φ11.2mm | Φ14mm | 16.5mm | 16.5mm | 21.5mm | 22.5mm | 26mm |
Depth | 36mm | 49mm | 76mm | 100.5mm | 90mm | 95mm | 86mm |
Order No. | 0304805410 | 0304891086 | 0304891085 | 0304891144 | 0304895406 | 0304805412 | 0304891084 |
Contact Person: Zhou
Tel: +8613100259558