|
Product Details:
|
| Max Speed: | 16500rpm | Max RCF: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Max Capacity: | 8x10ml | Time Range: | 1min To 99min59s |
| Temp Range: | -20℃ To 40℃ | Speed Accuracy: | ±10rpm |
| Control Accuracy: | ±1℃ | Noise Level: | ≤65dB(A) |
| Power Supply: | AC220V +/-22V,50Hz 10A | Power Consumption: | 1000W |
| Dimensions: | 350x600x340mm | Package Size: | 460x810x510mm |
| Net Weight: | 70kg | Compressor Type: | Environment-friendly Refrigerant(R134a) |
| Rotor Options: | 8 Kinds (0.2ml,1.5ml,5ml,PCR Strip) | ||
| Highlight: | H1650R Model Refrigerated Centrifuge,16500rpm Max Speed Bench Centrifuge,21532xg Max RCF High Speed Centrifuge |
||
| Model | H1650R | Control Accuracy | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| Order No. | 0202171000 | Compressor Set | Environment-friendly refrigerant (R134a) |
| Max. Speed | 16500rpm | Noise | ≤65dB(A) |
| Max. RCF | 21532xg | Power Supply | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| Max. Capacity | 8x10ml | Power Consumption | 1000W |
| Speed Accuracy | ±10rpm | Dimensions (WxDxH) | 350x600x340mm |
| Time Range | 1min to 99min59s | Package Size (WxDxH) | 460x810x510mm |
| Temp. Range | -20℃~40℃ | Net Weight | 70kg |
Contact Person: Zhou
Tel: +8613100259558