|
Product Details:
|
| Max Speed: | 17500r/min | Max RCF: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| Max Capacity: | 4x100ml | Temp Range: | -20℃ To 40℃ |
| Time Range: | 1min To 99h59min | Compressor Type: | Non-CFC Unit(R404a) |
| Temp Accuracy: | ±1℃ | Dimension: | 380x660x330mm |
| Package Dimension: | 480x940x460mm | Speed Accuracy: | ±10rpm |
| Noise Level: | <62dB(A) | Power Supply: | AC220V ±22V50Hz |
| Net Weight: | 48Kg | Wattage: | 1000W |
| Rotor Material: | Aluminum Alloy | ||
| Highlight: | 17500r/min PCR Centrifuge,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge |
||
| Model Name | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Order No. | 0202253000 | 0302270000 |
| Max. Speed | 17500r/min | 17500r/min |
| Max RCF | 29302*g | 29302*g |
| Max. Capacity | 4*100ml | 4*100ml |
| Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99h59min | 1min to 99h59min |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ | / |
| Temp Accuracy | ±1℃ | / |
| Compressor | Non-CFC unit(R404a) | / |
| Noise | <62dB(A) | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| Dimension (WxDxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Package Dim(WxDxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Net Weight | 48Kg | 32kg |
| Wattage | 1000W | 700 |
Contact Person: Zhou
Tel: +8613100259558