|
Product Details:
|
| Max Speed: | 25000r/min | Max RCF: | 50560*g |
|---|---|---|---|
| Max Capacity: | 6*100ml | Speed Accuracy: | ±10rpm |
| Time Range: | 1min To 99min59s | Temp Range: | -20℃ To 40℃ |
| Temp Accuracy: | ±1℃ | Compressor Type: | Non-CFC Unit(R404a) |
| Noise Level: | <62dB(A) | Power Supply: | AC220V±22V50Hz18A |
| Dimensions: | 710x560x450mm | Package Dimensions: | 1022x712x630mm |
| Net Weight: | 95kg | Wattage: | 1500W |
| Control Screen: | 7inch HD Touch Screen | ||
| Highlight: | 25000rpm Refrigerated Centrifuge,50560xg High Speed Centrifuge,6x100ml Laboratory Centrifuge |
||
| Model Name | H2500R |
|---|---|
| Order No. | 170000 |
| Max. Speed | 25000r/min |
| Max. RCF | 50560×g |
| Max. Capacity | 6×100ml |
| Speed Accuracy | ±10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99min59s |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ |
| Temp Accuracy | ±1℃ |
| Compressor | Non-CFC unit (R404a) |
| Noise | <62dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz 18A |
| Dimensions (W×D×H) | 710×560×450mm |
| Package Dimensions | 1022×712×630mm |
| Net Weight | 95kg |
| Wattage | 1500W |
Contact Person: Zhou
Tel: +8613100259558