|
Product Details:
|
| Max Speed: | 16500r/min | Max RCF: | 26054xg |
|---|---|---|---|
| Max Capacity: | 48x1.5ml | Speed Accuracy: | ±10r/min |
| Timing Range: | 1min -99h59min Or 1s-99min59s | Temperature Range: | -20℃- 40℃ |
| Temperature Accuracy: | ±1℃ | Compressor Unit: | VF Compressor Unit, Environment-friendly Refrigerant (R134a) |
| Noise Level: | <65dB(A) | Power Supply: | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption: | 700W | Dimensions: | 320x590x270mm |
| Packing Dimensions: | 430x780x450mm | Net Weight: | 42kg |
| Acceleration Time: | 10s | ||
| Highlight: | 16500r/min High Speed Centrifuge,26054xg Refrigerated Centrifuge,48x1.5ml Laboratory Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253002 |
|---|---|
| Max Speed | 16500r/min |
| Max RCF | 26054xg |
| Max Capacity | 48x1.5ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Temperature Setting Range | -20℃- 40℃ |
| Temperature Accuracy | ±1℃ |
| Compressor Unit | VF compressor unit, Environment-friendly refrigerant (R134a) |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 700W |
| Dimensions (WxDxH) | 320x590x270(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 430x780x450(mm) |
| Net Weight | 42kg |
Contact Person: Zhou
Tel: +8613100259558