|
Product Details:
|
| Max Speed: | 21000r/min | Max Capacity: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| Max RCF: | 32752xg | Timing Range: | 1min -99h59min Or 1s-99min59s |
| Power Supply: | AC220V±22V 50Hz | Dimensions: | 713x681x398mm |
| Net Weight: | 95kg | Temperature Accuracy: | ±0.5℃ |
| Temperature Range: | -20-40℃ | Speed Accuracy: | ±10r/min |
| Noise Level: | <65dB(A) | Power Consumption: | 1.6KW |
| Packing Dimensions: | 860x810x620mm | Compressor Unit: | VF Compressor Unit |
| Acceleration Rates: | 11 | ||
| Highlight: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg High Speed Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253006 |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max RCF | 32752xg |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Timing Mode | Start timing, speed timing and continuous timing |
| Temperature Setting Range | -20-40℃ |
| Temperature Accuracy | Max speed temperature controlled to 4℃, ±0.5℃ |
| Pre-cooling Function | Yes |
| Compressor Unit | VF compressor unit |
| Rotor Identification | Yes |
| Short Spinning | Yes |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 1.6KW |
| Dimensions (WxDxH) | 713x681x398(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 860x810x620(mm) |
| Net Weight | 95kg |
Contact Person: Zhou
Tel: +8613100259558