|
Product Details:
|
| Max Speed: | 21000r/min | Max Capacity: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| Max RCF: | 32752xg | Speed Accuracy: | +-10r/min |
| Temperature Range: | -20-40℃ | Display Tab: | 7inch HD Touch Screen |
| Noise Level: | <=65dB(A) | Power Supply: | AC 110V/220V |
| Motor Type: | AC Variable Frequency Motor | Dimensions: | 72x69x40cm |
| Acceleration Rates: | 11 | Deceleration Rates: | 12 |
| Program Groups: | 100 | Sleep Time: | User-defined |
| Pre-cooling Function: | Yes | ||
| Highlight: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg Low Speed Centrifuge |
||
| Item | Value |
|---|---|
| Classification | Laboratory Centrifuge |
| Brand Name | Cence |
| Model Number | CHT210R |
| Place of Origin | China, Hunan |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Max RCF | 32752xg |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Display | 7-inch HD Touch Screen |
| Noise | ≤65dB(A) |
| Power Supply | AC 110V/220V |
| Certifications | CE, ISO9001, ISO13485 |
| Motor | AC Variable Frequency Motor |
| Dimensions (L×W×H) | 72×69×40cm |
Contact Person: Zhou
Tel: +8613100259558