Product Details:
|
Max Speed: | 5000rpm | Max RCF: | 4030xg |
---|---|---|---|
Max Capacity: | 16x15ml | Time Range: | 1min - 99min |
Noise Level: | ≤65dB(A) | Dimensions: | 380x500x300mm |
Package Dimensions: | 465x660x350mm | Net Weight: | 19KG |
Speed Accuracy: | ±30rpm | Power Supply: | AC220V ±22V 50/60Hz 5A |
Total Power: | 250W | Rotor Type: | Swing Out Bucket |
Model: | L500-A | Classification: | Laboratory Centrifuge |
Product Type: | Benchtop | ||
Highlight: | 19KG Benchtop Centrifuge,≤65dB(A) Laboratory Centrifuge,Swing Out Bucket Rotor Blood Centrifuge |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1min to 99min | 1min to 99min | 1min to 99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
Contact Person: Zhou
Tel: +8613100259558