Product Details:
|
Max Speed: | 5500r/min | Max RCF: | 5310*g |
---|---|---|---|
Max Capacity: | 4*500ml | Time Range: | 1min~99min59s |
Power Consumption: | 750W | Power Supply: | AC 220V 50HZ/60HZ 10A |
Net Weight: | 50kg | Dimensions: | 470x560x380mm |
Package Size: | 547x727x422mm | Noise Level: | ≤65dB(A) |
Speed Accuracy: | ±10rpm | Model: | L550 |
Classification: | Laboratory Centrifuge | Order No.: | 0205184000 |
Watt: | 750W | ||
Highlight: | 5310xg RCF Low Speed Centrifuge,Oil Extraction Laboratory Centrifuge,5500r/min Tabletop Centrifuge |
Model | L550 | Noise | ≤65dB(A) |
---|---|---|---|
Order No. | 0205184000 | Power supply | AC220V 50/60Hz 10A |
Max. speed | 5500rpm | Power consumption | 750W |
Max. RCF | 5310xg | Dimensions (W×D×H) | 470×560×380mm |
Max. capacity | 4×500ml | Package Size (W×D×H) | 547×727×422mm |
Speed accuracy | ±10rpm | Net weight | 50kg |
Time range | 1min to 99min59s |
Contact Person: Zhou
Tel: +8613100259558