Product Details:
|
Max Speed: | 5500r/min | Max RCF: | 5951xg |
---|---|---|---|
Max Capacity: | 4x750ml | Speed Accuracy: | ±10rpm |
Time Setting Range: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Noise Level: | <65dB(A) |
Dimension: | 713x681x398(mm) | Packing Size: | 860x810x620(mm) |
Power Supply: | AC220V 50HZ 10A | Power Consumption: | 1.6KW |
Net Weight: | 95KG | Temperature Setting Range: | -20℃-40℃ |
Temperature Accuracy: | ±1℃ | Operation Mode: | Strat Timing, Speed Timing, Instant And Continuous Mode |
Rotor Identification: | Yes | ||
Highlight: | 5951xg Swing Bucket Centrifuge,Low Noise Level Centrifuge,Metal Construction Centrifuge |
Model | CLT55 | CLT55R |
---|---|---|
Max Speed | 5500r/min | 5500r/min |
Max RCF | 5951xg | 5951xg |
Max Capacity | 4x750ml | 4x750ml |
Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
Time Setting Range | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
Operation Mode | Start timing, Speed Timing, Instant and Continuous mode | Start timing, Speed Timing, Instant and Continuous mode |
Temperature Setting Range | / | -20℃-40℃ |
Temperature Accuracy | / | ±1℃ |
Precool | / | Yes |
Compressor Unit | / | (R404a) |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) |
Instant Centrifugation/PULSE | Yes | Yes |
Rotor Identification | Yes | Yes |
Power supply | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
Power consumption | 1.2KW | 1.6KW |
Dimension (WxDxH) | 713x681x398(mm) | 713x681x398(mm) |
Packing Size (WxDxH) | 860x810x620(mm) | 860x810x620(mm) |
Net weight | 78KG | 95KG |
Contact Person: Zhou
Tel: +8613100259558