|
Product Details:
|
| Max RCF: | 5310*g | Max Capacity: | 4*500ml |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 5500r/min | Time Range: | 1min~99min59s |
| Noise Level: | <65dB(A) | Dimensions: | 470*560*380mm |
| Package Dimensions: | 547*727*422mm | Net Weight: | 50KG |
| Speed Accuracy: | ±10rpm | Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
| Power Consumption: | 750W | Model: | L550 |
| Order No.: | 0205184000 | Temp Setting: | Normal Temp |
| Classification: | Laboratory Centrifuge | ||
| Highlight: | 5310xg Low Speed Centrifuge,4x500ml Laboratory Centrifuge,Low Noise L550 Centrifuge |
||
| Model | L550 |
|---|---|
| Order No. | 0205184000 |
| Max. speed | 5500rpm |
| Max. RCF | 5310xg |
| Max. capacity | 4x500ml |
| Speed accuracy | ±10rpm |
| Time range | 1min to 99min59s |
| Noise | <65dB(A) |
| Power supply | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
| Power consumption | 750W |
| Dimensions (W x D x H) | 470x560x380mm |
| Package Size (W x D x H) | 547x727x422mm |
| Net weight | 50kg |
Contact Person: Zhou
Tel: +8613100259558