|
Product Details:
|
| Weight: | 21KG | Size: | 380x500x300mm |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 5000 Rpm | Max RCF: | 4030xg |
| Max Capacity: | 16*15ml | Time Setting: | 1min - 99min |
| Package Dimension: | 465x660x350mm | Noise Level: | 65dB |
| Voltage: | AC 220+-22V 50/60Hz | Speed Accuracy: | ±30rpm |
| Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz 5A | Total Power: | 250W |
| Net Weight: | 19kg | Dimensions: | 380x500x300mm |
| Noise: | <65dB(A) | ||
| Highlight: | low speed centrifuge 5000rpm,16x15ml capacity centrifuge,Cence L500-A centrifuge |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 21KG |
| Size | 380x500x300mm |
| Max Speed | 5000 rpm |
| Max RCF | 4030xg |
| Max capacity | 16*15ml |
| Time Setting Range | 1min - 99min |
| Package Dimension (W*D*H) | 465x660x350mm |
| Noise | 65dB |
| Classification | Laboratory Centrifuge |
| Voltage | AC 220±22V 50/60Hz |
| Model | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
| Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
| Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
| Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99min | 1min to 99min | 1min to 99min |
| Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| Total Power | 250W | 250W | 250W |
| Dimensions (W x D x H) | 380x500x300mm | 380x500x300mm | 380x500x300mm |
| Package Dimension (W x D x H) | 465x660x350mm | 465x660x350mm | 465x660x350mm |
| Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
Contact Person: Zhou
Tel: +8613100259558