|
Product Details:
|
| Weight: | 9KG | Size: | 265x305x250mm |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 4000rpm | Max RCF: | 1980xg |
| Max Capacity: | 8*15ml | Time Setting: | 1min - 99min |
| Package Dimension: | 322x452x268mm | Noise Level: | 65dB |
| Voltage: | AC 220+-22V 50/60Hz | Speed Accuracy: | ±30rpm |
| Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz 5A | Total Power: | 250W |
| Net Weight: | 7.5kg | Dimensions: | 265x305x250mm |
| Noise: | <65dB(A) | ||
| Highlight: | low speed centrifuge 4000rpm,8x15ml capacity centrifuge,Cence TD3 laboratory centrifuge |
||
| Weight | 9KG |
| Size | 265x305x250mm |
| Max Speed | 4000rpm |
| Max RCF | 1980xg |
| Max Capacity | 8*15ml |
| Time Setting Range | 1min - 99min |
| Package Dimension (W*D*H) | 322x452x268mm |
| Noise | 65dB |
| Classification | Laboratory Centrifuge |
| Voltage | AC 220±22V 50/60Hz |
| Model | TD3 |
| Name | PRP centrifuge machine |
| Max. Speed | 4000rpm |
| Max. RCF | 1980xg |
| Max. Capacity | 8x 15ml |
| Speed Accuracy | ±30rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99min |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| Total Power | 250W |
| Dimensions (W x D x H) | 265x305x250mm |
| Package Dimension(W x D x H) | 322x452x268mm |
| Net Weight | 7.5kg |
Contact Person: Zhou
Tel: +8613100259558