|
Product Details:
|
| Weight: | 11KG | Size: | 320x370x235mm |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 4000rpm | Max RCF: | 1980xg |
| Max Capacity: | 8*15ml | Time Range: | 1min - 99min |
| Package Dimension: | 530x410x290mm | Noise Level: | 65dB |
| Speed Accuracy: | ±30rpm | Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz |
| Total Power: | 250W | Net Weight: | 11kg |
| Current: | 5A | Model: | TD4 |
| Classification: | Laboratory Centrifuge | ||
| Highlight: | benchtop low speed centrifuge 4000rpm,low speed centrifuge 8x15ml,TD4 benchtop centrifuge with warranty |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 11KG |
| Dimensions | 320x370x235mm |
| Max Speed | 4000rpm |
| Max RCF | 1980xg |
| Max Capacity | 8×15ml |
| Time Setting Range | 1min - 99min |
| Package Dimensions | 530x410x290mm |
| Noise Level | 65dB |
| Classification | Laboratory Centrifuge |
| Voltage | AC 220±22V 50/60Hz |
| Model | TD4 |
| Name | PRP Tabletop Low Speed Centrifuge |
| Max. Speed | 4000rpm |
| Max. RCF | 1980xg |
| Max. Capacity | 8×15ml |
| Speed Accuracy | ±30rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99min |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| Total Power | 250W |
| Dimensions (W×D×H) | 320×370×235mm |
| Package Dimensions (W×D×H) | 530×410×290mm |
| Net Weight | 11kg |
Contact Person: Zhou
Tel: +8613100259558